Агродрон "Пчела 1"
Основные характеристики
| Максимальная полезная нагрузка | 70 кг |
| Бак для опрыскивания | 60 л |
| Бак для разбрасывания | 80 л |
| Дальность полета | 2 км (рабочий радиус) 10 км (макс. связь) |
| Время полета с нагрузкой | 11 минут |
| Время полета без нагрузки | 15 минут |
| Время зарядки | 12-15 минут (с быстрым зарядным устройством 9000 Вт) |
| Скорость обработки | до 30 га/час |
| Система распыления | 4 центробежные форсунки, регулировка капель 30-500 мкм |
| Система разбрасывания | SP6 с двойными роликами, до 220 кг/мин |
| Система навигации | 4D-радар (150 м), HD-камера |
Ключевые преимущества
Высокая производительность
Обработка до 30 гектаров в час с точностью распыления до 5%
Быстрая зарядка
Двойная аккумуляторная система заряжается за 12-15 минут
Надежная конструкция
Авиационный алюминий, защита IP67, устойчивость к внешним воздействиям
Умное
управление
Автоматическое картографирование, ночной режим, обход препятствий
Cтанции управления
Техноулей предлагает ручные, портативные и модульные наземные станции управления транспортными средствами. Вы можете выбрать различные устройства управления в зависимости от условий и задач.
Портативная наземная
станция управления
Универсальная портативная наземная станция управления БПЛА для контроля беспилотных транспортных средств и полезной нагрузки.
Наземная станция управления
RTK
Портативная наземная станция управления для контроля полёта дрона, его возвращения и полезной нагрузки.
Все характеристики
Упаковка
| Размер упаковки | 1100×1100×930 мм (включая водонепроницаемую пленку) |
| Вес нетто | 42.8 кг |
| Вес брутто | 56.9 кг |
Рама дрона
| Симметричная база двигателя | 2200 мм |
| Длина луча | 850 мм |
Режим распыления
| Размер (сложенное состояние) | 948×919×855 мм |
| Размер (разложенное состояние) | 2960×1705×855 мм (с разложенными пропеллерами) |
| Размер (разложенное состояние) | 1705×1695×855 мм (без пропеллеров и сопла, с антенной) |
| Длина сопла (рабочее состояние) | 1739 мм (максимальное расстояние между центрами сопел) |
Режим посева
| Размер (сложенное состояние) | 948×919×907 мм |
| Размер (разложенное состояние) | 2960×1705×907 мм (с разложенными пропеллерами) |
| Размер (разложенное состояние) | 1705×1695×907 мм (без пропеллеров и сопла, с антенной) |
Силовой двигатель
| Модель | PX60 |
| Размеры статора | 136x30 мм |
| Значение KV | 68 об/мин/В |
| Мощность | 10 кВт (один двигатель) |
| Максимальная тяга | Около 54 кг (один двигатель) |
| Вес | 1905 г (один двигатель без компонентов пропеллера) |
| Количество двигателей | 4 |
Регулятор скорости (ESC)
| Рабочее напряжение | 51.8 В (14S LiPo) |
| Номинальный рабочий ток | 77A |
| Номинальная мощность | 4000 Вт |
Складной пропеллер
| Материал | Композитный материал из нейлонового углеродного волокна |
| Диаметр | 56 дюймов, 1426 мм |
| Шаг | 20 дюймов |
| Вес | 925 г (включая компоненты зажима пропеллера) |
Бак
| Номинальная емкость | 60 л |
| Вес | 6.3 кг (включая жидкостный насос и другие аксессуары) |
Насос
| Тип насоса | Дозирующий перистальтический насос |
| Количество каналов | 2 |
| Максимальная скорость потока | 20 л/мин (один насос) |
| Погрешность измерения | < 5% |
Центробежное сопло
| Номинальное напряжение | 51.8 В |
| Уровень защиты | IP67 |
| Максимальная производительность распыления | 10 л/мин (один насос) |
| Диапазон распыления | 6~10 м |
| Рекомендуемый диапазон распыления | 8 м |
| Рекомендуемая рабочая температура | 0℃~40℃ |
| Размер частиц распыления | 30 мкм~500 мкм |
Система посева SP-6 (опционально)
| Емкость бака | 80 л |
| Максимальная полезная нагрузка | 65 кг |
| Вес | 7.0 кг (включая бак, разбрасыватель и другие компоненты) |
| Режим подачи | Дозирование роликовым питателем |
| Режим посева | Режим разбрасывания центробежным диском |
| Диапазон посева | 5~8 м |
| Рекомендуемая рабочая температура | 0℃~40℃ |
| Размер упаковки | 840×580×480 мм |
Радар слежения за рельефом местности
| Частота | 76 ГГц~77 ГГц |
| Уровень защиты | IP67 |
| Диапазон высоты | 1-30 м |
| Точность диапазона | 0.1 м |
4D Радар обхода препятствий
| Диапазон обнаружения | 1-100 м |
| Условия использования | Относительная высота полета>2.0 м |
| Безопасное расстояние | 4.0 м |
| Направление обхода | Спереди |
| Автономное предотвращение препятствий | Поддерживается, автономно обходит препятствия слева, справа или сверху. |
| Уровень защиты | IP67 |
FPV Камера
| Угол обзора | По горизонтали 86°,По вертикали 52° |
| Разрешение | 720P |
Параметры полета
| Вес дрона (с аккумулятором) | 59.6 кг (Режим распыления) 61.5 кг (Режим посева) |
| Номинальный взлетный вес | 119.6 кг (Режим распыления) 126.5 кг (Режим посева) |
| Максимальный взлетный вес | < 150 кг |
| Точность зависания(GNSS сигнал в норме) | По горизонтали ± 1.0 м,По вертикали ± 0.5 м По горизонтали ± 10 см,По вертикали ± 10 см(RTK запущен) По вертикали ± 0.1 м(Радар запущен) |
| Время зависания* | ≥6.0 мин(Взлетный вес 119.6 кг &2*20Ah аккумулятора ≥15.0 мин(Взлетный вес 59.6 кг &2*20Ah аккумулятора) |
| *Время зависания измеряется вблизи уровня моря, когда скорость ветра менее 3 м/с, и температура окружающей среды составляет 25°C. | |
| Максимальная скорость полета | 13.8 м/с |
| Максимальная рабочая скорость | 10 м/с |
| Производительность в час | 28.8 га/ч (Возьмите рабочую скорость 10 м/с,дальность распространения 8 м в качестве примера) |
| Предел расстояния | 1000 м |
| Максимальная высота взлета | 2000 м |
| Рекомендуемая рабочая температура окружающей среды | 0~40℃ |
Система управления полётом
| Модель | TIA2025 |
| Входное напряжение | 30~60.9 В |
| Номинальная мощность | 20 Вт (Не включая периферийные устройства, такие как радар, водяной насос и т. д.) |
| Тип интерфейса | CANBus, RS485, PWM, USB и т. д. |
| Уровень защиты | IP67 (после затягивания внешнего соединения) |
| Условия эксплуатации | -10℃~45℃ |
Пульт дистанционного управления
| Модель | TC2S |
| Частота | 2.400-2.4835 ГГц |
| Эффективное расстояние сигнала (без помех, без препятствий) | Максимальное расстояние связи: 10 км; Расстояние для передачи изображения: 3 км |
| Высокоточное картографирование RTK | Поддерживается |
| Точность картирования | RTK запущен: по горизонтали: ±0,1 м; по вертикали: ±0,1 м |
| Размер экрана | 7 дюймов |
| Напряжение аккумулятора | 3.7 В (Перезаряжаемый литиевый аккумулятор) |
| Емкость аккумулятора | 20000 мАч |
| Время работы | 6-8 ч |
| Вес | Около 1120 г |
| Размер | 280x195x101 мм |
Система GNSS
| Точность зависания (RMS) | RTK не запущен:по горизонтали: ±0.6 м; по вертикали ±0.3 м RTK запущен (в фиксированном решении): по горизонтали:±0.1 м; по вертикали:±0.1 м |
| Точность ориентации (RMS) | 0.4° |
Зарядное устройство(TC9002P)
| Входная мощность | AC 220 В~240 В |
| Частота входного напряжения | 50/60 Гц |
| Выходное напряжение | DC 61.0 В(Макс) |
| Выходной ток | 165A(Макс) |
| Выходная мощность | 9000 Вт(Макс) |
| Количество каналов | Двухканальный |
| Вес нетто | 18.7 кг |
| Вес брутто | 19.6 кг |
| Размер | 430*320*300 мм |
| Размер упаковки | 480×370×350 мм |
Вторичный литий-ионный аккумулятор(ZAB1420-03)
| Напряжение | 53.2V |
| Емкость | 20000mAh |
| Скорость разряда | 10C |
| Скорость заряда | 5C |
| Уровень защиты | IP56 (с установленными батареями на дрон) |
| Срок службы батареи | 1000 циклов (Емкость будет ослаблена, без ограничений по использованию) |
| Вес | Около 8,1 кг (с 2 батареями, установленными во время полета) |
| Размер | 139×240×316 мм |
Вторичная литий-ионная батарея (TB1420S)
| Напряжение | 52.5V |
| Емкость | 20000mAh |
| Скорость разряда | 8C |
| Скорость заряда | 4C |
| Уровень защиты | IP56 (с установленными батареями на дрон) |
| Срок службы батареи | 1000 циклов (Емкость будет ослаблена, без ограничений по использованию) |
| Вес | Около 8,1 кг (с 2 батареями, установленными во время полета) |