Агродрон "Пчела 2"
Основные характеристики
| Максимальная полезная нагрузка | 70 кг |
| Бак для опрыскивания | 40 л |
| Бак для разбрасывания | 40 л |
| Дальность полета | до 3 км |
| Время полета с нагрузкой | 15–20 минут |
| Время полета без нагрузки | До 25 минут |
| Время зарядки | 12-15 минут (с быстрым зарядным устройством 9000 Вт) |
| Скорость обработки | до 10 га/час |
| Система распыления | 4 центробежные форсунки, регулировка капель 30-500 мкм |
| Система разбрасывания | Вращающийся диск для равномерного распределения гранул |
| Система навигации | RTK-позиционирование GPS + ГЛОНАСС для стабильного управления |
Ключевые преимущества
Высокая производительность
Обработка до 30 гектаров в час с точностью распыления до 5%
Быстрая зарядка
Двойная аккумуляторная система заряжается за 12-15 минут
Надежная конструкция
Авиационный алюминий, защита IP67, устойчивость к внешним воздействиям
Умное
управление
Автоматическое картографирование, ночной режим, обход препятствий
Cтанции управления
Техноулей предлагает ручные, портативные и модульные наземные станции управления транспортными средствами. Вы можете выбрать различные устройства управления в зависимости от условий и задач.
Портативная наземная
станция управления
Универсальная портативная наземная станция управления БПЛА для контроля беспилотных транспортных средств и полезной нагрузки.
Наземная станция управления
RTK
Портативная наземная станция управления для контроля полёта дрона, его возвращения и полезной нагрузки.
Все характеристики
Упаковка
| Разложенное состояние | 3110×3120×805 мм |
| Сложенное состояние | 1055×1105×805 мм |
| Вес брутто | 58 кг |
Рама дрона
| Симметричная база двигателя | 2200 мм |
| Диаметр пропеллеров | 1530 мм |
| Материал рамы | Алюминиевый сплав + композитные материалы |
| Степень защиты | IPX6K (полная водонепроницаемость и защита от пыли) |
Режим распыления
| Емкость бака | 70 л |
| Макс. скорость потока | 30 л/мин |
| Ширина распыления | 5–10 м (регулируется) |
| Размер капель | 60–500 мкм |
| Насосы | 2 гибких крыльчатых насоса |
Режим посева
| Емкость бака | 115 л |
| Макс. грузоподъемность | 65 кг (семена/удобрения) |
| Ширина разбрасывания | 8 м |
| Типы шнеков | сменных варианта для удобрений, семян и порошков |
Силовой двигатель
| Модель | A55 |
| Мощность | 4.7 кВт (один двигатель) |
| Максимальная тяга | Около 55 кг (один двигатель) |
| Количество двигателей | 4 |
Летные характеристики
| Макс. взлетный вес | 128 кг (в режиме разбрасывания) |
| Макс. скорость полета | 13,8 м/с (49,7 км/ч) |
| Точность зависания (с RTK) | ±10 см (горизонталь/вертикаль) |
| Рабочая температура | от 0°C до +40°C |
Пропеллеры
| Материал | Углеродное волокно |
| Диаметр | 153 см |
| Точность зависания (с RTK) | ±10 см (горизонталь/вертикаль) |
| Рабочая температура | от 0°C до +40°C |
Батарея и зарядка
| Аккумулятор | B13970S (975 Вт·ч, 53,5 В) |
| Время зарядки | 8 минут (с системой охлаждения) |
Система управления
| Обнаружение препятствий | 4D-радар (1,5–100 м) |
| Картография | Покрытие до 13.3 га за полет |
Пульт дистанционного управления
| Модель | SRC4 (6-дюймовый экран 2K) или ACS4 (компактный) |
| Дальность управления | До 3 км (макс.) |
| Время работы | 5–12 часов |